关于公布2008年山东名牌产品评价目录公告:
为贯彻落实科学发展观,深入实施质量兴省战略,做好2008年山东名牌产品评价工作,根据《2008-2010年山东名牌产品培育指导目录》,结合我省优势产业、优势企业发展的实际情况,经广泛征求各市和省直有关部门、协会的意见,在《2008-2010年山东名牌产品培育指导目录》2008年目录范围基础上,经山东名牌战略推进委员会全体委员会议审议确定了2008年山东名牌产品评价目录。现予公布。
凡在2008年山东名牌产品评价目录范围内的生产企业,均可在自愿的基础上,依据《山东名牌产品管理办法(试行)》所规定的申报条件,按规定时间,到企业所在市质量技术监督局申报。2008年山东名牌产品申报的具体要求,将于5月下旬通知各市质量技术监督局,并在省质监局网站(www.12365.sd.cn )和品牌评价实验室网站(www.qel.com.cn)公布。
特此公告。
附件: 2008年山东名牌产品评价目录
|
2008年山东名牌产品评价目录 | ||
| 序号 | 目录名称 | |
| 一、机械类 | ||
| 1. | 金属切削机床 | |
| 2. | 电加工机床 | |
| 3. | 高压开关设备 | |
| 4. | 低压开关设备 | |
| 5. | 工业流程能量回收发电设备(含燃气发电机组) | |
| 6. | 电机 | |
| 7. | 电磁线(漆包线) | |
| 8. | 通信电缆(不含同轴电缆) | |
| 9. | 电力电缆(含电动潜油泵引接电缆、控制电缆、矿用电缆) | |
| 10. | 蓄电池 | |
| 11. | 起重机械(桥式起重机、门式起重机、汽车举升机) | |
| 12. | 轻小型起重设备(千斤顶、手拉葫芦、电动葫芦) | |
| 13. | 机械式停车设备(车库) | |
| 14. | 电梯(货梯) | |
| 15. | 锅炉(工业锅炉、采暖锅炉) | |
| 16. | 工业风机 | |
| 17. | 给水设备 | |
| 18. | 板材开卷矫平剪切成套设备 | |
| 19. | 除尘器 | |
| 20. | 塑料机械(塑料挤出机、注塑机) | |
| 21. | 建筑机械(混凝土搅拌站、搅拌机、配料机) | |
| 22. | 工程机械(凿岩机、小型挖掘机、压路机) | |
| 23. | 纺织机械 | |
| 24. | 木业机械 | |
| 25. | 石油机械(抽油机、抽油泵、石油钻机、油井管组件) | |
| 26. | 炊事机械(和面机、揉面机、覆面机) | |
| 27. | 农机具(收割机、联合收割机) | |
| 28. | 拖拉机 | |
| 29. | 升降平台车 | |
| 30. | 内燃机主要部件及总成 | |
| 31. | 空气压缩机 | |
| 32. | 汽车电子(ABS防抱死系统、ECAS-空气悬架电子控制系统、数字化仪表) | |
| 33. | 通用小型汽油机 | |
| 34. |
| |
| 35. |
| |
| 36. | 轴承 | |
| 37. | 电动门 | |
| 38. | 阀门 (中低压、高压) | |
| 39. | 陶瓷机械 | |
| 40. | 铸造机械 | |
| 41. | 永磁搅拌器 | |
| 42. | 汽车灯具 | |
| 43. | 轮胎机械(子午线轮胎硫化机、成型机、活络模具) | |
| 二、食品类 | ||
| 1. | 白酒 | |
| 2. | 饮料(瓶装饮用水(矿泉水、纯净水)、茶饮料) | |
| 3. | 食盐 | |
| 4. | 液体奶 | |
| 5. | 乳粉 | |
| 6. | 鲜、冻禽肉产品 | |
| 7. | 冷冻调理肉制品 | |
| 8. | 禽肉熟制品 | |
| 9. | 大豆蛋白、脱脂豆粕 | |
| 10. | 豆沙馅 | |
| 11. | 即食海参 | |
| 12. | 食品添加剂(黄原胶、质脂末) | |
| 13. | 糖果 | |
| 14. | 果类制品(山楂制品、枣制品、板栗制品、炒货、果酱) | |
| 三、化工类 | ||
| 1. | 载重汽车轮胎(不含斜交胎) | |
| 2. | 摩托车轮胎 | |
| 3. | 农用车、力车轮胎 | |
| 4. | 汽车V带、传动平带 | |
| 5. | 轮胎骨架材料(钢丝帘线、胎圈钢丝、帘子布) | |
| 6. | 非金属密封制品(橡胶、石棉、石墨密封制品) | |
| 7. | 磷酸二铵(一铵)、硝酸铵 | |
| 8. | 尿素 | |
| 9. | 复合肥 | |
| 10. | 柠檬酸 | |
| 11. | 纤维素醚类产品(含变性淀粉) | |
| 12. | 导热油 | |
| 13. | 烧碱 | |
| 14. | 褐藻酸钠 | |
| 15. | 合成胶乳(聚醋酸乙烯乳液、水性树脂乳液) | |
| 16. | 杀虫剂(30%桃小灵乳油、马拉硫磷、毒死蜱乳油、哒螨灵) | |
| 17. | 油漆(含醇酸树脂漆) | |
| 18. | 除草剂(甲草·乙·莠悬乳剂、二甲戊乐灵乳油、5%精喹禾灵乳油、莠去净、草甘膦、异丙甲草胺) | |
| 19. | 润滑油、润滑酯 | |
| 20. | 聚酰亚胺薄膜 | |
| 21. | 建筑涂料(含防水涂料、防火涂料) | |
| 22. | 有机溶剂(二甲基甲酰胺(DMF)、环己酮) | |
| 23. | 热敏色素材料 | |
| 24. | 工业醋酸(甲醇法) | |
| 25. | 合成树脂(木材工业用树脂、油漆用树脂) | |
| 26. | 工业硫酸(硫磺法) | |
| 四、轻工类 | ||
| 1. | 涂布纸及涂布纸板 | |
| 2. | 生活用纸(纸巾纸、卫生纸) | |
| 3. | 一次性纸卫生用品 | |
| 4. | 鞋(皮鞋、篮球鞋、田径比赛专用鞋、布胶鞋、旅游鞋) | |
| 5. | 民用家具(含厨具) | |
| 6. | 衡器、精密量具 | |
| 7. | 皮革、合成革(含合成革基布) | |
| 8. | 皮革服装(含裘皮服装) | |
| 9. | 室内健身器材(电动跑步机、电动按摩椅) | |
| 10. | 卷烟 | |
| 11. | 电冰箱 | |
| 12. | 日用器皿(金属、玻璃制品) | |
| 13. | 塑料管材、管件 | |
| 14. | 人造板(刨花板、细木工板、中密度纤维板) | |
| 15. | 时钟 | |
| 16. | 全玻璃太阳能真空集热管、太阳能热水器智能控制仪 | |
| 17. | 黄金首饰、镶嵌首饰 | |
| 18. | 床垫 | |
| 19. | 锁 | |
| 20. | 中央空调 | |
| 21. | 专业竞技器械(体操器械、篮球架) | |
| 22. | 手工具(扳手类、钳类、卷尺类) | |
| 23. | 门窗(铝木复合门窗、塑料门窗、木质复合门) | |
| 24. | 安全网、安全帽 | |
| 25. |
| |
| 26. | 太阳能电池 | |
| 27. | 童车 | |
| 五、纺织类 | ||
| 1. | 非织造布 | |
| 2. | 印染布(含蜡染布) | |
| 3. | 色织布 | |
| 4. | 帆布 | |
| 5. | 茄克 | |
| 6. | 毛纺面料(含精纺呢绒) | |
| 7. | 针织面料(含经编面料) | |
| 8. | 真丝面料 | |
| 9. | 床上用品 | |
| 10. | 羽绒服 | |
| 11. | 牛仔布及服装 | |
| 12. | 毛针织服装(羊毛衫(裤)、羊绒衫) | |
| 13. | 被类(羽绒、化纤、蚕丝、羊毛被) | |
| 14. | 童装 | |
| 15. | 睡衣 | |
| 六、医药医疗类 | ||
| 1. | 健脑补肾丸 | |
| 2. | 前列欣胶囊 | |
| 3. | 小儿消食片 | |
| 4. | 稳心颗粒 | |
| 5. | 滴眼露、滴眼液 | |
| 6. | 一次性使用血浆单采离心分离器 | |
| 7. | 药用玻璃器皿、玻璃体温计 | |
| 8. | 美洛西林钠 | |
| 9. | 阿司匹林肠溶片 | |
| 10. | 高压氧舱 | |
| 11. | 米力农 | |
| 12. | 注射用血凝酶 | |
| 13. | 脑血康胶囊 | |
| 14. | 大容量注射剂 | |
| 七、冶金类 | ||
| 1. | 特种钢(齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工具钢、模具钢) | |
| 2. | 热轧宽带钢 | |
| 3. | 彩涂钢板 | |
| 4. | 铝箔及铝合金箔 | |
| 5. | 压力容器用钢 | |
| 6. | 锅炉用钢板 | |
| 7. | 矿用工字钢 | |
| 8. | 钢结构构件 | |
| 9. | 弹簧钢丝 | |
| 10. | 家电用冷轧薄板 | |
| 11. | 工程机械用高强度钢板 | |
| 八、农牧类 | ||
| 序号 | 目录名称 | |
| 1. | 禽饲料 | |
| 2. | 猪饲料 | |
| 3. | 饲料添加剂(饲料级赖氨酸) | |
| 4. | 种子(花生种子、小麦种子、食用菌种子) | |
| 九、建材类 | ||
| 序号 | 目录名称 | |
| 1. | 建筑陶瓷 | |
| 2. | 玻璃钢制品(玻璃钢管道、冷却塔、格栅) | |
| 3. | 玻璃纤维制品 | |
| 4. | 纸面石膏板 | |
| 5. | 预应力混凝土管桩 | |
| 6. | 镀膜玻璃 | |
| 7. | 水泥(新型干法水泥) | |
| 8. | 铝合金型材(建筑用、工业用、轨道车辆结构用型材) | |
| 9. | 陶瓷纤维制品(陶瓷纤维板、耐火纤维针刺毯) | |
| 10. | 卫生陶瓷 | |
| 11. | 铝塑复合板、铝板、装饰板 | |
| 12. | 玻璃纤维增强塑料夹砂管道、储罐 | |
| 13. | 夹丝及压花玻璃 | |
| 14. | 微晶玻璃 | |
| 15. | 墙体保温材料 | |
| 16. | 高炉矿渣微粉 | |
| 17. | 建筑结构胶 | |
| 十、电子类 | ||
| 序号 | 目录名称 | |
| 1. | 电力调度控制系统(含电力电容器、电阻器) | |
| 2. | 电源(应急电源、稳压电源) | |
| 3. | 服务器 | |
| 4. | 智能代办公话系统 | |
| 5. | 荫罩 | |
| 6. | 自动物料输送称量配料系统 | |
| 7. | 中高压变频器 | |
| 8. | 印制电路用覆铜箔纸层压板 | |
| 9. | 液晶、等离子电视 | |
| 10. | 分析仪器(半自动生化分析仪、气相色谱仪) | |
| 11. | 信息安全产品 | |
| 12. | 喷墨打印机 | |
| 13. | 电力系统同步时钟 | |
| 14. | 输电线路行波测距装置 | |
| 15. | 身份证识别终端系统 | |
| 16. | 光电保护装置 | |
| 17. | 应用软件(安全软件、港航软件) | |