山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表


山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表:山东青云起重机械有限公司近两年,共新上投资过千万元的项目 160 个,总投资达到 125 亿元。以集团总公司为龙头,以民营聚集区为依托,已带动发展分公司起重机械制造企业 39 家,年产起重机械 26 万吨, 2006年实现销售收入 48 亿元,建成了全国第二大起重机械生产基地。诚信无限, 品质卓越是青云人的追求 总经理徐辉欢迎各界朋友考察合作,共创辉煌。 比较就是您的利润,时间就是您的效益;我们将以“迅捷、优质、平价、灵活”为经营宗旨,一流的优质服务,合理的价格来满足您们的需要!您的满意,是我们走向成功的开始。

  

山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表

产品名称 规 格 型 号 级 别 数量 订购日期 使 用 单 位
桥式起重机   QD200T/50T LK=28.2m A 1台 2006.10 中国二重集团公司
桥式起重机   QD125T     LK=38m B 1台 2006.8 太重集团沙钢厂
桥式起重机   QD75T/20T  LK=22.5m B 1台 2006.6 山东宏康机械制造有限公司
桥式起重机
  QD75T/20T  LK=28.5m
B 1台 2006.5 金堆城铜业公司百花选厂
桥式起重机   QD85T/20T  LK=28.5m A 1台 2006.4 核电秦山联营公司
桥式起重机   QD50T/10T  LK=22.5m A 1台 2006.6 山东宏康机械制造有限公司
桥式起重机   QD50T/10T  LK=13.5m A 1台 2006.6 山东金宝集团总公司
桥式起重机   QD50T/10T  LK=19.5m B 1台 2006.2 青岛金田热电有限公司
桥式起重机   QD32T/5T LK=17.1m B 1台 2006.2 丹阳龙江钢铁有限公司
桥式起重机   QD32T/5T  LK=19.5m B 1台 2006.2 山东郯城新源热电有限公司
桥式起重机   QD50T/10T  LK=22.5m B 1台 2006.2 山东万杰高科技股份有限公司博山热电厂
桥式起重机   QD50T/10T LK=19.5m B 1台 2006.3 高清虹桥热电有限公司
桥式起重机   QD50T/10T  LK=19.5m B 1台 2006.3 费县超华热电有限公司
桥式起重机   QD50T/10T  LK=22.5m B 1台 2006.3 福建省安溪煤矸石电厂
门式起重机   QD25T/5T  LK=18m B 1台 2006.3 济宁天晟煤矿维修中心
桥式起重机   QD50T/10T  LK=28.5m B 1台 2006.3 特变电工沈阳变压器集团有限公司
桥式起重机   QD30T/5T  LK=28.5m B 1台 2006.3 特变电工沈阳变压器集团有限公司
桥式起重机   QD50T/10T  LK=18.5m B 1台 2006.3 山东湖西矿业有限责任公司
门式起重机   QD160T/50T  LK=60m B 1台 2006.3 青岛北海造船厂
桥式起重机   QD32T/5T  LK=13.5m B 1台 2006.3 甘肃电投张掖发电有限责任公司

               山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表

产品名称 规 格 型 号 级 别 数量 订购日期 使 用 单 位
桥式起重机  QD100T/20T   LK=16m A 1台 2006..9 甘肃省白银静电二厂
桥式起重机  MG100T/20T   LK=28m A 1台 2006.11 克拉玛依炼油热电厂
桥式起重机  QD250T/50T   LK=22m A 1台 2006.4 白山发电厂
桥式起重机  QD100T/20T   LK=19.5m A 1台 2006.9 淮南矿务局张集矿
桥式起重机  QD300T/40T/5TLK=31.5m A 1台 2006.9 云峰发电厂
门式起重机  MG100T/20T   LK=30m A 1台 2006.4 苏州工业园区华能发电有限公司
桥式起重机  QD100T/20T   LK=13.5m A 1台 2006.8 济宁洛新铜厂
桥式起重机  QD75T/20T   LK=31.5m B 1台 2006.3 牡丹江第二电厂
门式起重机  MH30T   LK=24m B 1台 2006.3 邯郸县中信金属材料有限公司
门式起重机  MH16T   LK=40m B 1台 2006.3 邯郸市并进金属制造有限公司
门式起重机  MDG20T/5T   LK=30m B 1台 2006.3 莱芜市群星物资有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=16.5m B 1台 2006.3 微山县微山湖热电有限责任公司
门式起重机  MDG32T/5T   LK=35m B 1台 2006.4 济南铁路局物资配送中心
桥式起重机  QD32T/5T   LK=22.5m B 1台 2006.4 青岛鑫瑞华净水设备有限公司
桥式起重机  QD75T/20T   LK=25.5m B 1台 2006.4 中国轧车集团济南机车辆厂
门式起重机  MG35T/5T   LK=32m B 1台 2006.4 中国华冶公司大连诸运站
桥式起重机  QD32T/5T   LK=19.5m B 1台 2006.4 山东省郓城金河热电股份有限公司
门式起重机  MH25T   LK=30m B 1台 2006.4 青岛泰能集团热电厂公司
门式起重机  MG20/5T   LK=35m B 1台 2006.4 济南永君翼板有限公司
门式起重机  MH16T   LK=32m B 1台 2006.4 济南四方锅炉设备有限公司


      山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表

桥式起重机  QD32T/5T   LK=17m B 1台 2006.7 济南钢铁股份有限公司
桥式起重机  QD50T/10T   LK=31.5m B 1台 2006.11 山东新青路钢板有限公司
桥式起重机  QD50T/10T   LK=28.5m B 1台 2006.12 山东新青路钢板有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=19.5m B 1台 2006.4 山东新青路钢板有限公司
桥式起重机  QD50T/10T   LK=22m B 1台 2006.4 河北沧化公司
门式起重机  MG32T/5T   LK=16.5m B 1台 2006.4 山东新方矿业集团有限公司
桥式起重机  QD50T/10T   LK=22.5m B 1台 2006.8 山东省冶金建设开发公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=25.5m B 1台 2006.9 山东省冶金建设开发公司
门式起重机  MH25T/5T   LK=24m B 1台 2006.4 寿光市永泰建材有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=22.5m B 1台 2006.12 内蒙神东煤炭有限责任公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=18m B 1台 2006.5 山西潞安石圪节司马矿井
门式起重机  MDG20T/5T   LK=35m B 1台 2006.5 新疆浦全钢铁制造有限公司
桥式起重机  QD20T/5T   LK=22.5m B 1台 2006.10 山东金马工业集团股份有限公司
门式起重机  QD75T/20TLK=18m+3m+3m B 1台 2006.5 威海开源公路工程有限公司
门式起重机  MH16T   LK=20m+5m+5m B 1台 2006.5 潍坊鑫晟建材有限公司
门式起重机  MG35T/5T   LK=32m B 1台 2006.9 中国华冶公司大连诸运站
桥式起重机  QD32T/5T   LK=16.5m B 1台 2006.5 泰安宝利德容器制造有限公司
桥式起重机  QD32T/10T   LK=22.5m B 1台 2006.11 长城汽车股份有限公司
桥式起重机  QD32/5T   LK=16.5m B 1台 2006.8 睢宁苏源热电有限公司
桥式起重机  QD32T/10T   LK=16.5m B 1台 2006.5 山东晨龙集团热电厂

      山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表

桥式起重机  QD75T/20T   LK=19.5m B 1台 2007.3 迁安联铜津安钢铁有限公司
桥式起重机  QD32T/10T   LK=22m B 1台 2007.5 迁安联铜津安钢铁有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=16.5m B 1台 2007.2 泰丰纺织集团
桥式起重机  QD80T/20T   LK=22m B 1台 2007.6 双鸭山发电有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=22.5m B 1台 2007.5 山东瑞泰化工有限公司
桥式起重机  QD75T/20T   LK=19.5m B 1台 2007.6 淄博宏达钢勿有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=19.5m B 1台 2007.3 淄博宏达钢铁有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=19.5m B 1台 2007.7 新汶矿业集团
桥式起重机  QD32T/5T   LK=19.5m B 1台 2007.6 蓬莱发电有限公司
桥式起重机  QD16T/3.2T   LK=22m B 1台 2007.6 中国石化胜利油田有限公司采油厂
桥式起重机  QD50T/10T   LK=22.5m B 1台 2007.6 沂源县鲁阳热电有限公司
门式起重机  MG20T   LK=18.6m B 1台 2007.3 山东莱冶特钢有限公司
桥式起重机  QD75T/20T   LK=30.5 mB 1台 2007.6 合肥天源热电有限公司
门式起重机  MDG20T/10T   LK=22m B 1台 2007.4 莱芜市东鹏物资有限公司
桥式起重机  QD50T/10T   LK=19 mB 1台 2007.7 石横泰顺特钢厂
桥式起重机  QD32T/5T   LK=16.5 mB 1台 2007.7 祁东煤泥矸石热电厂
桥式起重机  QD32T/5T   LK=19.5 mB 1台 2007.2 山东鲁南水泥有限公司
桥式起重机  QD32T/10T   LK=16.5 mB 1台 2007.7 山东美陵化工股份有限公司

      山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表

桥式起重机  QD50T/10T   LK=25.5m B 1台 2006.7 上海市崇明电力公司
门式起重机  MH16T   LK=35m B 1台 2006.7 深圳市路桥实业民展有限公司
桥式起重机  MH10T   LK=42m B 1台 2006.7 山东电力建设第三工程公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=19.5m B 1台 2006.7 烟台东源电力集团有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=16.5m B 1台 2006.7 晨光热电有限公司
桥式起重机  MG32T/8T   LK=19.5m B 1台 2006.7 双鸭山发电厂
桥式起重机  QD50T/10T   LK=19.5m B 1台 2006.7 莱芜钢铁集团粉沫冶金有限公司
门式起重机  QD32T/5T   LK=35m B 1台 2006.7 彬县火石咀煤矿
门式起重机  QD16T/5TLK=26m+7m+7m B 1台 2006.7 日照凌海钢铁贸易有限公司
桥式起重机  QD75T/20T   LK=28.5m B 1台 2006.7 山西省漳泽电力股份有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=19.5m B 1台 2006.7 山东日照东方纸业集团有限公司
桥式起重机  QD20T   LK=19.5m B 1台 2006.7 山东日照东方纸业集团有限公司
桥式起重机  QD20T/5T   LK=22.5m B 1台 2006.7 河北西柏坡第二发电有限责任公司
门式起重机  MH5T   LK=19.2m B 1台 2006.7 山东恒通化工股份有限公司
门式起重机  MDG20T   0T   LK=28m B 1台 2006.7 泰安市圣奥物资有限公司
门式起重机  MDG20T/10T   LK=27m B 1台 2006.7 泰安市贵和物资有限公司
桥式起重机  MDG20T/10T   LK=23m B 1台 2006.7 泰安市贵和物资有限公司
桥式起重机  QD32/5T   LK=16m B 1台 2006.7 莱钢股份有限公司特钢厂
桥式起重机  MDG20T/10T   LK=27m B 1台 2006.8 济南钢铁集团总公司装备部
桥式起重机  QD32T/5T   LK=16.5m B 1台 2006.8 临朐县东城热电有限公司

      山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表

桥式起重机  QD75T/20T   LK=31.5m B 1台 2006.8 济宁里彦发电厂
桥式起重机  QD50T/20T   LK=28.5m B 1台 2006.8 济宁里彦发电厂
桥式起重机  QD320T/5T   LK=28.5m B 1台 2006.8 嘉峪关宏晟热电有限公司
门式起重机  MDG20T/5T   LK=35m B 1台 2006.9 上海扬浦区四平工贸公司码头装卸站
桥式起重机  QD50T/10T   LK=35m B 1台 2006.9 青岛灵山船业有限公司
门式起重机  MG60T/10T   LK=35m B 1台 2006.9 青岛灵山船业有限公司
桥式起重机  QD30T/5T   LK=16.5m B 1台 2006.9 南京工业锅炉厂
桥式起重机  MDG20T/10T   LK=30m B 1台 2006.9 莱芜市金马工贸有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=28m B 1台 2006.8 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
桥式起重机  QZ16T   LK=31.5m B 1台 2006.8 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
桥式起重机  MH30T   LK=24m+6m+6m B 1台 2006.8 邯郸县宏详物资有限公司
桥式起重机  QD50T/10T   LK=28.5m B 1台 2006.8 渤海铝业有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=28.5m B 1台 2006.8 渤海铝业有限公司
门式起重机  MH30TLK=14m+2m+2m B 1台 2006.8 邯郸市亚盛工程机械有限公司
门式起重机  MDG32T/5T   LK=18m B 1台 2006.8 龙口矿业集团有限公司
桥式起重机  QZ16T   LK=22.5m B 2台 2006.8 张店钢铁总厂
桥式起重机  QD40T/10TLK=25.5m B 1台 2006.8 山西省安太堡露天煤矿
桥式起重机  QD50T/10   LK=22.5m B 1台 2006.8 山东荣城弘久锻铸有限公司
桥式起重机  QD75T/20T   LK=28.5m B 1台 2006.8 华能海口发电有限责任公司

       山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表

桥式起重机  QD50T/10T   LK=26.5m B 1台 2006.8 华电招标有限公司
桥式起重机  QD50T   LK=22.5m B 1台 2006.8 太原重工股份有限公司
桥式起重机  QD75T/20T   LK=31.5m B 1台 2006.9 江西省分宜发电厂
桥式起重机  QD15T/3.2T   LK=31.5m B 1台 2006.9 江西省分宜发电厂
桥式起重机  QD50T/10T   LK=28.5m A 1台 2006.9 四川省方安发电有限责任公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=16.5m A 1台 2006.9 山东古贝春有限公司
门式起重机  MDG20T/5T   LK=26m A 1台 2006.9 泰安市英利达建材有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=16.5m B 1台 2006.9 大连金州重机石化装备厂
桥式起重机  QD50T/10T   LK=26.5m B 1台 2006.10 巨野县麟州热电限公司
桥式起重机  QD80T/20T   LK=31.5m B 1台 2006.10 莱钢建设建筑安装公司
桥式起重机  QD32T/10T   LK=21m B 1台 2006.10 山东广宜铝业有限公司
桥式起重机  QD50T/10T   LK=16.5m B 1台 2006.10 莱芜市泰山阳光冶金有限公司
桥式起重机  QD50T/10T   LK=22.5m B 1台 2006.10 莱州龙泰热电有限公司
桥式起重机  QD80T/20T   LK=31.5m B 1台 2006.10 国电双鸭山发电有限公司
桥式起重机  QD32T/5T   LK=31.5m B 1台 2006.10 国电双鸭山发电有限公司
门式起重机  MH20T/5T   LK=16.5m B 1台 2006.10 大连顶盒通用设备制造有限公司
桥式起重机  QD50T/10T   LK=28.5m B 1台 2006.10 山东丰源通达电力有限公司
桥式起重机  QD16T   LK=22.5m B 1台 2006.11 江西日江水泥制造有限

山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表

公司简介 查看联系方式 给我留言

山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表查看更多信息请到:山东青云起重机械有限公司
PowerBy www.188MB.com © 2004-2008 山东青云起重机械有限公司部分产品业绩表